Plataforma de elevação vertical autopropulsada de liga de alumínio de mastro duplo de 9 m e 11 m
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | YIMEISITE |
Certificação: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | USD 4,000-10,000 per set |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira não fumigável para exportação |
Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Movimentação do elevador: | Motor hidráulico, elétrico | Cores: | Azul, as exigências de clientes |
---|---|---|---|
Produto: | Eletrodoméstico de selecção de pedidos aéreos | Método movente: | automotor |
Largura global: | 30 dentro | Altura da plataforma: | 6m |
Peso de serviço: | 940 Kg / 960 Kg | Peso da máquina: | Cerca de 840 kg. |
Capacidade de carga: | 200 kg | Classificação: | 25% |
Altura máxima da plataforma: | 8m | Modelo: | Elevador vertical do mastro |
Altura de trabalho máxima: | 15 ft | Radius de rotação: | 1.4 m |
Sistema de gerenciamento da qualidade: | ISO9001 | ||
Destacar: | Elevação vertical autopropulsada de 9 m,Elevação vertical autodirigida de 11 m,Elevador vertical automotor do mastro dobro |
Descrição de produto
Especificações
Maste | Modelo | Altura da plataforma ((m) | altura de trabalho ((m) | Capacidade de carga ((kg) | Tamanho da plataforma de deslocamento ((mm) | tensão de alimentação (v) | Potência ((kw) | peso ((kg) | dimensão ((mm) |
mastro único | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
mastro duplo | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
Três mastros | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
quatro mastros | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
seis mastros | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
Deita-te. | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |

1Qual é o nosso prazo de entrega?
Normalmente temos inventário dos produtos padrão, se não precisamos de 7-10 dias para produzir os produtos padrão e 10-15 dias para
Os produtos personalizados.
2Qual é a nossa garantia?
Temos um período de garantia de um ano para si, durante este tempo, podemos fornecer-lhe peças danificadas não humanas gratuitamente.
3- Aceitamos personalização?
Claro, podemos personalizar um produto de acordo com as suas necessidades.
4Por que devo comprar de si e não de outros fornecedores?
Somos profissionais na produção do equipamento de elevação hidráulica para logística, armazém, fábrica e construção usando.produção e vendas.
5Qual é o nosso MOQ (quantidade mínima de encomenda)?
É uma unidade, mas temos um bom desconto se pedir mais.
Normalmente temos inventário dos produtos padrão, se não precisamos de 7-10 dias para produzir os produtos padrão e 10-15 dias para
Os produtos personalizados.
2Qual é a nossa garantia?
Temos um período de garantia de um ano para si, durante este tempo, podemos fornecer-lhe peças danificadas não humanas gratuitamente.
3- Aceitamos personalização?
Claro, podemos personalizar um produto de acordo com as suas necessidades.
4Por que devo comprar de si e não de outros fornecedores?
Somos profissionais na produção do equipamento de elevação hidráulica para logística, armazém, fábrica e construção usando.produção e vendas.
5Qual é o nosso MOQ (quantidade mínima de encomenda)?
É uma unidade, mas temos um bom desconto se pedir mais.
Deseja saber mais detalhes sobre este produto