Hotéis de uso leve de alumínio de mastro único Lojas de vestuário Lojas de materiais de construção
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | YIMEISITE |
Certificação: | ISO 9001 ISO 14001 UDEM |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | USD 4,000-10,000 per set |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira não fumigável para exportação |
Tempo de entrega: | 20 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 20 conjuntos por mês |
Informação detalhada |
|||
Velocidade da movimentação: | 3.2 km/h | Altura da plataforma: | 6.57 m |
---|---|---|---|
Método de deslocação: | Tipo de empurrão manual | Impressão de saída: | 10,34 m x 1,34 m |
Fonte de energia: | Elétrico em corrente contínua | Altura de trabalho máxima: | 15 ft |
Centro de carga: | 500 MM | Altura de trabalho: | 8.57 m |
Cores: | Azul, as exigências de clientes | padrão: | CE |
Tipo: | elevação vertical do mastro | Bateria: | 24v/210Ah |
Peso: | 1,030 kg | Duração total: | 58 dentro |
Peso da máquina: | Cerca de 420kg | ||
Destacar: | Elevador de mastro único de hotel,Elevador de mastro único de alumínio leve,Elevador de mastro vertical elétrico de alumínio |
Descrição de produto
Parâmetro Técnico
Modelo | Altura da plataforma ((m) | altura de trabalho ((m) | Capacidade de carga ((kg) | Tamanho da plataforma de deslocamento ((mm) | tensão de alimentação (v) | Potência ((kw) | peso ((kg) | dimensão ((mm) | |
mastro único | THWY4-100 | 4 | 5.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1280*800*1750 |
THWY6-100 | 6 | 7.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1280*800*1900 | |
THWY8-100 | 8 | 9.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1280*800*1980 | |
THWY9-100 | 9 | 10.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1360*850*2000 | |
THWY10-100 | 10 | 11.7 | 100 | 600*600 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1360*900*2100 | |
mastro duplo | THWY4-200 | 4 | 5.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1300*900*1750 |
THWY6-200S | 6 | 7.7 | 200 | 1100*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1300*900*1900 | |
THWY8-200S | 8 | 9.7 | 200 | 1150*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1360*900*2000 | |
THWY10-200S | 10 | 11.7 | 200 | 1350*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1560*970*1900 | |
THWY12-200S | 12 | 13.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1660*970*2000 | |
THWY14-200S | 14 | 15.7 | 200 | 1450*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1660*1100*2350 | |
Três mastros | THWY10-320 | 10 | 11.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 |
THWY12-320 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-320 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-320 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 2100*1250*2650 | |
quatro mastros | THWY10-420 | 10 | 11.7 | 200 | 1470*850 | AC220/50HZ | 2.2 | 1100 | 2000*1250*1900 |
THWY12-420 | 12 | 13.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1200 | 2100*1250*2000 | |
THWY14-420 | 14 | 15.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 2100*1250*2350 | |
THWY16-420 | 16 | 17.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 2100*1250*2650 | |
THWY18-420 | 18 | 19.7 | 200 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 2100*1350*2900 | |
seis mastros | THWY18-620 | 18 | 19.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2500*1600*2450 |
THWY20-620 | 20 | 21.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2500*1600*2450 | |
THWY22-620 | 22 | 23.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2500*1600*2700 | |
THWY24-620 | 24 | 25.7 | 150 | 1570*900 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2500*1600*2850 | |
Deita-te. | THWYF14-200S14 | 14 | 15.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 3000*1450*1990 |
THWYF16-200S16 | 16 | 17.7 | 200 | 1450*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 3300*1450*2180 | |
THWYF18-200S18 | 18 | 19.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 3300*1450*2200 | |
THWYF20-200S20 | 20 | 21.7 | 200 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3800*1450*2300 | |
THWYF22-150S22 | 22 | 23.7 | 150 | 1500*900 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4100*1450*2400 |
A distância de elevação dos nossos elevadores verticais de mastro varia de 2 a 12 metros, atendendo a um amplo espectro de requisitos de altura.desde estabelecimentos de hospitalidade como hotéis e restaurantes até espaços comerciaisEm oficinas de reparação de máquinas, fábricas e fábricas de alimentos e bebidas, os nossos elevadores facilitam o acesso às áreas de difícil acesso.Melhorar a produtividade e a segurança.
Além disso, fazendas, propriedades residenciais e lojas podem se beneficiar muito da conveniência e facilidade de uso que nossos elevadores verticais oferecem.Seu design compacto e controles fáceis de usar tornam-no uma excelente escolha para tarefas que exigem precisão e agilidade, quer esteja a montar exposições numa loja de retalho, a manter equipamentos numa tipografia ou a realizar obras de construção.
Nos sectores da energia e das minas, onde a segurança é primordial e a eficiência é fundamental, os nossos elevadores fornecem uma solução fiável para aceder a áreas de trabalho elevadas.São igualmente adequados para lojas de alimentos e bebidas e empresas de publicidade, ajudando em tarefas como instalação de sinalização, manutenção e gestão de inventário em diferentes alturas.
O que distingue os nossos elevadores verticais é a sua capacidade de se adaptarem a necessidades específicas, mantendo um elevado padrão de segurança e desempenho.Estes elevadores garantem o bem-estar dos operadores e dos espectadores., tornando-os uma adição confiável a qualquer local de trabalho.
Entendemos que a escolha do equipamento certo é crucial para o bom funcionamento do seu negócio.Oferecemos soluções personalizadas para adaptar os nossos elevadores de mastro verticais às suas necessidades exatasA nossa equipa de peritos está sempre à disposição para fornecer consultas, demonstrações e suporte pós-venda, garantindo uma integração perfeita dos nossos produtos nas suas operações.
Enquanto nos esforçamos para inovar e melhorar continuamente, convidamo-lo a explorar todo o potencial dos nossos elevadores verticais.e design centrado no utilizador vai torná-los um activo valioso para a sua organização.
Caso tenha quaisquer perguntas, precise de mais informações ou queira organizar uma demonstração, não hesite em contactar-nos.Esperamos a oportunidade de colaborar convosco e contribuir para o sucesso dos vossos esforços..